Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Posicionamiento de mercado | Premium |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 33,8 cm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
---|---|
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Modelo de dispositivo de entrada | HP Premium Keyboard |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 51 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,3 kg |
Ancho | 300,1 mm |
Profundidad | 216,2 mm |
Altura | 19,2 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Notebook HP EliteBook 830 G10 13.3"
SKU: 8N9N9LS#ABM